产品中心
2020款AD-10080多能量重型X光射线行李安全检查设备(安检机)
- X光射线安全检查设备系列,主要用于特种场所、博物馆、旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、工厂企业等公共安全场的安全检查及异物检测。主要用来检测小件货物、包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物中所隐藏的违禁物品。大大提高了危险品的查堵工作效率,消除了危险品带来的不安全隐患,为防止犯罪、保证国家公共设施和人民生命财产的安全起到了至关重要的作用。
咨询热线:15998886993
我要咨询产品介绍
X光射线安全检查设备系列,主要用于特种场所、博物馆、旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、工厂企业等公共安全场的安全检查及异物检测。主要用来检测小件货物、包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物中所隐藏的违禁物品。大大提高了危险品的查堵工作效率,消除了危险品带来的不安全隐患,为防止犯罪、保证国家公共设施和人民生命财产的安全起到了至关重要的作用。
安检物品X光成像图 |
技术参数
❖功能特点 | |||
机架设计 | 机器设备龙门立柱、传送通道、接物架均采用优质304不锈钢制作,设备整体简约、美观大方,经久耐用;通道两端设计防夹手功能安全防护板,独立专用功能键盘操作台. | ||
射线更安全 | 射线发射自动控制,避免误发射 | ||
并行传输技术 | 数据采用并行传输技术,较其他同类产品网络传输的速度快10-20倍 | ||
自动化设计 | 机器行李入口端安装自动感应开关,在感应到行李包裹时,智能开启传送通道,实现自动化检查。无行李包裹时,传送通道自动关闭,有效控制机器整体功耗及噪音水平。 | ||
海量储存 | 图片直接存入硬盘,储存数量大于100万张,并可直接调用查看 | ||
故障自诊断 | 采用模块化设计,并提供X射线源、探测器阵列、专用键盘等关键部件测试诊断功能,使设备故障诊断及维修更加准确和快捷 | ||
节能设计 | 机器内嵌入有温度感应控制系统,智能开启散热系统,有效控制设备功耗,减小机器噪音。 | ||
环保设计 | 铅帘套膜采用新型压膜技术,防止客人手接触铅,杜绝铅污染 | ||
一键开关机控制 | 开机时旋转钥匙,点击启动按钮一键开机;关机时只需旋转一下钥匙,设备自动安全关机,更简洁方便. | ||
安检操作 | 根据人体工程原理设计专用键盘、图像显示及人机交互界面,设备操作更加简单和人性化; | ||
❖技术参数 | |||
产品尺寸 | 3320(长)×1310(宽)×1670(高)mm(不含接物架) | ||
通道尺寸 | 1000(宽)×800(高)mm | ||
传送带速度 | 0.22m/s | ||
传送带额定负荷 | 240kg | ||
单次检查剂量 | 0.88µGy | ||
分辨力 | 直径0.0787mm金属线 | ||
穿透力 | 38mm钢板 | ||
胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 | ||
空间分辨力 | 水平:直径1.0 mm 垂直:直径1.0 mm | ||
泄漏剂量 | 0.1µGy/h | ||
❖X射线发生器 | |||
射线束方向 | 顶照式 | ||
管电流 | 0.4~1.2mA(可调) | ||
管电压 | 100~160KV(可调) | ||
射线角度 | 80° | ||
冷却/工作周期 | 密封式油冷/100% | ||
❖图像处理系统 | |||
X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器(多能量),12BIT 深度 | ||
彩色图像显示 | 分辨率液晶显示器、24bit实时处理、彩色/ 黑白图像、反像显示、边缘增强、图像加亮、图像减暗、图像回拉、报警功能、图像检索 | ||
边缘增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 | ||
超级图像增强 | 图像细节更加清晰 | ||
高穿透显示 | 提高图像中暗区的亮度,使隐藏在高吸收物后面的物品清晰显示 | ||
低穿透显示 | 提高低吸收率(易穿透)物体的对比度,使易穿透物体更加清晰 | ||
放大镜 | 局部放大功能 | ||
增亮/减暗 | 增加图像的亮度/降低图像的亮度 | ||
图像回放 | 显示前20幅图像,并对回拉图像可进行任何图像处理及回放查看 | ||
图像存储 | 实时保存任意幅图像,并可进行任意图像处理,连续工作保存,图片直接存入硬盘,储存数量大于100万张,并可直接调用查看 | ||
毒品炸药辅助 | 辅助探测毒品炸药等危险物品 | ||
系统功能 | 基于计算机平台提供以网络应用为载体的远程协作检查模式,以及图像传输和集中存储功能; | ||
扫描方向 | 支持双向扫描功能,可以对任意方向传送的物品进行扫描并成像; | ||
❖多能量功能 | |||
多能量彩色 | 有机物显示为橙色,无机物显示为蓝色,混合物显示为绿色 | ||
高能/低能 | 两种能量切换显示,高能显示金属等,低能显示非金属 | ||
❖使用环境 | |||
工作温度/湿度 | -10℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%(不冷凝)低于-10℃需特制 | ||
储存温度/湿度 | -20℃ ~ +60℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) | ||
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3Hz | ||
功率损耗 | 1.0KW | ||
噪声级 | ≤54dB |
更多功能定制
指纹管理 | 可通过指纹识别模式对设备开机和关机,无需使用钥匙 |
定制操作台 | 可选配加装单屏或双屏显示操作工作台,及定制分屏器分屏显示 |
动态抓拍人包合一 | 系统自动整合高清超广角摄像头动态抓拍技术,自动匹配关联所属人物面部及包裹外观抓拍图像、X光图像,做到两者信息整合存储,提高复查检索率,*做到人包合一,数据本机存储,可导出 |
远程图像同步 | 多台或单台设备组网后,终端同步图像显示,存储,查看及数据导出 |
智能分析功能 | 人脸识别、包裹抓拍摄像、违禁品识别、数据回放、数据检索、数据统计、数据导出。 |
云端管理功能 | 人脸/包裹/X光图片匹配、数据搜索、数据回放、数据统计、管理/调整识别模型、远程升级、远程管理安检终端、大数据的安检趋势分析、移动终端危险品通知。 |
AI人工智能识别 | 自动识别异常报警:依托智能服务器,展开实时分析,识别包裹内违禁物品,触发声光报警器及语音报警 违禁品识别功能:刀具、枪支及其零部件、液体、爆炸物等多种违禁管制物品识别 违禁品检出率:液体98%,刀枪95%,易燃易爆物90% 违禁品识别速度:50ms |
违禁品管理登记 | 违禁品管理:登记查看违禁品信息,展示违禁品基本信息、图片信息、违禁人员身份证信息 数据联网统计导出:违禁品基本信息可通过后台联网实时查看,及数据导出 多台设备联网管理:所属本单位下所有设备可进行统一管理,由系统管理-单位管理中维护-各安检口的安检设备,包含安检门、安检机、金属探测、人证、门禁、闸机等设备 |
人员离岗报警 | 当安检操作人员离开时间超过一定时间,可发出报警提示信息。 |
智慧安检 | 产品可整合人脸识别、动态抓拍、深度学习、数据结构化等技术,人脸、包裹、图片实时绑定关联,检索复查快捷高效。 |
外观尺寸